| 1 x de R$21,31 sem juros | Total R$21,31 | |
| 2 x de R$11,21 | Total R$22,43 | |
| 3 x de R$7,60 | Total R$22,81 |
Açúcar orgânico exclusivo, cana colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Açúcar Mascavo 1kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 200 Porção: 5g (1 colher de chá) |
|||
| 100g | 5g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 380 | 19 | 1 |
| Carboidratos (g) | 98 | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 97 | 5 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 28 | 1,4 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Cana de Açúcar Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 15/01/2026
