| 1 x de R$16,87 sem juros | Total R$16,87 | |
| 2 x de R$8,88 | Total R$17,76 | |
| 3 x de R$6,02 | Total R$18,06 |
Arroz integral carnaval orgânico exclusivo, colhido no noroeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Arroz Integral Carnaval Orgânico 1Kg
Tipo: Agulhinha
Classe: Longo
Subgrupo: Integral
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 20 Porção: 50g (1/4 xícara de chá) |
|||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 334 | 172 | 9 |
| Carboidratos (g) | 74 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 6,6 | 3,3 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 1,3 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 11,6 | 5,8 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Arroz Agulhinha Integral Orgânico | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 28/02/2026
