| 1 x de R$39,39 sem juros | Total R$39,39 | |
| 2 x de R$20,73 | Total R$41,46 | |
| 3 x de R$14,06 | Total R$42,17 |
Lecitina de soja orgânica exclusiva, soja colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Lecitina de Soja Líquida 500g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 50 Porção: 10g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 440 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4 | 4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 48 | 4,8 | 7 |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 1,1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Soja Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 01/08/2026
