| 1 x de R$16,16 sem juros | Total R$16,16 | |
| 2 x de R$8,51 | Total R$17,01 | |
| 3 x de R$5,77 | Total R$17,30 |
Melado de cana de açúcar orgânico exclusivo, cana colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Melado de Cana 500g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 50 Porção: 20g (2 colheres de sopa) |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 380 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 74 | 15 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 29 | 5,8 | 0,3 |
| Ferro (mg) | 8,5 | 1,7 | 12 |
| Cálcio (mg) | 178 | 36 | 4 |
| Magnésio (mg) | 80 | 16 | 4 |
| Fósforo (mg) | 38.5 | 7,7 | 1 |
| Potássio (mg) | 525 | 105 | 3 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Cana de Açúcar Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE:
