| 1 x de R$29,50 sem juros | Total R$29,50 | |
| 2 x de R$15,52 | Total R$31,05 | |
| 3 x de R$10,52 | Total R$31,58 |
Melado de cana de açúcar orgânico exclusivo, cana colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Melado de Cana 800g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 40 Porção: 20g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 290 | 58 | 3 |
| Carboidratos (g) | 75 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 90 | 18 | 10 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 28 | 5,6 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Cana de Açúcar Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 04/06/2026
